| Тип продукта | Power Усилители |
| Тип | Установка усилителей Power |
| Номинальная выходная мощность power (1 кГц при 2,7 Ом) | 4 x 240 W |
| Номинальная выходная мощность power (1 кГц при 4 Ом) | 4 x 240 W |
| Номинальная выходная мощность power (1 кГц при 8 Ом) | 4 x 120 W |
| Номинальная выходная мощность power (1 кГц при 16 Ом) | 4 x 60 W |
| Выходная схема | Class D |
| Frequency response | 10 - 22000 |
| Суммарные гармонические искажения (THD) | < 0,01 % |
| Схемы защиты | округ Колумбия,
Короткое замыкание,
мягкий старт,
термическая перегрузка,
сверхток |
| Элементы управления | Нажмите энкодер |
| Индикаторы | OLED-дисплей |
| Линейные входы | 4 |
| Разъемы линейного входа | Клеммный блок,
XLR |
| Выходы Loudspeaker | 4 |
| Выходные соединения динамиков | Клеммный блок,
Совместимость с Speakon |
| Охлаждение | Малошумный вентилятор с контролем температуры, бесшумный в режиме ожидания |
| Питание | Переключение питания power |
| Power потребление при полной нагрузке | 1100W |
| Рабочее напряжение | 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz,
Switch mode power supply with power factor correction (PFC) |
| Ширина | 482 mm |
| Высота | 44 mm |
| Глубина | 420 mm |
| Вес | 6,8 kg |