| Məhsul növü | Power Gücləndiricilər |
| Növ | Quraşdırma Power Gücləndiricilər |
| Nominal çıxış power (1kHz @ 2,7 Ohm) | 4 x 240 W |
| Nominal çıxış power (1kHz @ 4 Ohm) | 4 x 240 W |
| Nominal çıxış power (1kHz @ 8 Ohm) | 4 x 120 W |
| Nominal çıxış power (1kHz @ 16 Ohm) | 4 x 60 W |
| Çıxış dövrəsi | Class D |
| Frequency response | 10 - 22000 |
| Ümumi Harmonik Təhrif (THD) | < 0,01 % |
| Mühafizə dövrələri | DC,
Qısa qapanma,
yumşaq başlanğıc,
termal həddindən artıq yüklənmə,
həddindən artıq cərəyan |
| Nəzarətlər | Enkoderi itələyin |
| Göstəricilər | OLED Ekran |
| Xətt girişləri | 4 |
| Xətt girişi birləşdiriciləri | Terminal bloku,
XLR |
| Loudspeker çıxışları | 4 |
| Dinamik çıxış əlaqələri | Terminal bloku,
Danışıq uyğun |
| Soyutma | temperatura nəzarət edilən aşağı səs-küylü fan, boş rejimdə səssizdir |
| Qidalanma | power təchizatının dəyişdirilməsi |
| Power istehlak @ tam yükdə | 1100W |
| İş gərginliyi | 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz,
Switch mode power supply with power factor correction (PFC) |
| Genişlik | 482 mm |
| Hündürlük | 44 mm |
| Dərinlik | 420 mm |
| Çəki | 6,8 kg |