| Данные светодиода | 230 W Daylight white COB-LED |
| Световой поток | 14,000 lm |
| Сменный объектив | Да |
| Частота ШИМ светодиода | 800 Hz,
1,200 Hz,
2,000 Hz,
3,600 Hz,
12 kHz,
18.9 kHz,
25 kHz |
| Разрешение диммера | 16 Bit |
| Кривые диммера | Линейный,
Экспоненциальный,
Логарифмический,
S-образная кривая |
| Коррелированная цветовая температура (CCT) | 3,200 K |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 97 |
| Мин. ТЛКИ | 93 |
| Стробоскоп | 0 - 20 Hz |
| Протоколы контроллера | DMX512,
RDM |
| Количество режимов управления DMX | 6 |
| Данные в разъеме | XLR 5-pole male |
| Разъем вывода данных | XLR 5-pole female |
| Рабочее напряжение | 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Номинальный power | 219 W |
| Сетевой предохранитель | T6.3AL/250 V |
| Материал корпуса | Непрерывное литье алюминия,
Магний |
| Цвет | Черный |
| Система охлаждения | Convection охлаждение |
| Класс защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | -10 - 40 °C |
| Максимальная влажность воздуха (без конденсации) | 80 % |
| Ширина | 683.2 mm |
| Высота | 330.7 mm |
| Глубина | 569.3 mm |
| Вес | 10.5 kg |