| Тип продукта | ПА Полные системы |
| Выход системы (RMS) | 1000 W |
| Количество спутников массива | 4 |
| Количество адаптеров Smartlink | 1 |
| Количество сабвуферов | 1 |
| Макс. SPL (непрерывный) | 125 dB |
| Цвет | Черный |
| Макс. Уровень звукового давления (пик) | 131 dB |
| Frequency response | 40 - 20000 Hz |
| Дисперсия (Г x В) | 110° horizontal, vertical 34 ° |
| RMS | Subwoofer: 700 W , Array Satellites: 300 W |
| Пик power | Subwoofer: 1400 W , Array Satellites: 600 W |
| Усилитель | Class D |
| Вес | 48,2 kg |
| Схемы защиты | Многополосный лимитер на основе DSP,
Короткое замыкание,
термическая перегрузка,
перегрузка |
| Аксессуары (в комплекте) | Distance bar,
Speaker cable CURV 500 CABLE 1 (2.2 m),
Power cord |
| Низкие/средние размеры драйвера | 15 " |
| Низкие/средние размеры драйвера (мм) | 381 mm |
| Кабинетная конструкция | Басовый рефлекс |
| Материал корпуса | фанера |
| Поверхность шкафа | Полимочевина |
| Размеры сабвуфера (Ш x В x Г) | 600 x 437 x587 mm |
| Вес сабвуфера | 35.5 kg |
| Особенности сабвуфера | 4 ergonomic handels,
6 System DSP Presets,
Threaded flange M20,
Powercon,
speakON output |
| Тип | Адаптер Smartlink® |
| Материал | Литой алюминий |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| Разъемы | 1x Phoenix ,
1x Speakon compatible |
| Ширина | 122 mm |
| Высота | 57 mm |
| Глубина | 57 mm |
| Функции | 2 x 16 mm flanges ,
2x M6 thread for optional wall mount |
| Power обработка (пиковая) | 80 W |
| Power обработка (RMS) | 40 W |
| Уровень звукового давления (1 Вт/1 м) | 88 dB |
| Макс. Пик звукового давления | 104 dB |
| Импеданс | 16 Ω |
| Угол луча | Hor.: 110° / Vert.:10° |
| Количество входов | 1 |
| Типы входных разъемов | СмартЛинк® |