| Məhsul növü | PA Tam Sistemləri |
| Sistem çıxışı (RMS) | 1000 W |
| Massiv peyklərinin sayı | 4 |
| Smartlink adapterlərinin sayı | 1 |
| Sabvuferlərin sayı | 1 |
| Maks. SPL (davamlı) | 125 dB |
| Rəng | Qara |
| Maks. SPL (pik) | 131 dB |
| Frequency response | 40 - 20000 Hz |
| Dispersiya (Y x V) | 110° horizontal, vertical 34 ° |
| RMS | Subwoofer: 700 W , Array Satellites: 300 W |
| Pik power | Subwoofer: 1400 W , Array Satellites: 600 W |
| Gücləndirici | Class D |
| Çəki | 48,2 kg |
| Mühafizə dövrələri | DSP əsaslı çoxzolaqlı məhdudlaşdırıcı,
Qısa qapanma,
termal həddindən artıq yüklənmə,
həddindən artıq yükləmə |
| Aksesuarlar (daxildir) | Distance bar,
Speaker cable CURV 500 CABLE 1 (2.2 m),
Power cord |
| Aşağı/orta sürücü ölçüləri | 15 " |
| Aşağı/orta sürücü ölçüləri (mm) | 381 mm |
| Kabinet tikintisi | Bas refleksi |
| Yaşayış materialı | faner |
| Şkaf səthi | Poliureya |
| Ölçülər Sabvufer (G x Y x D) | 600 x 437 x587 mm |
| Sabvufer çəkisi | 35.5 kg |
| Sabvufer xüsusiyyətləri | 4 ergonomic handels,
6 System DSP Presets,
Threaded flange M20,
Powercon,
speakON output |
| Növ | Smartlink® Adapter |
| Material | Döküm alüminium |
| Səth | Toz boyalı |
| Bağlayıcılar | 1x Phoenix ,
1x Speakon compatible |
| Genişlik | 122 mm |
| Hündürlük | 57 mm |
| Dərinlik | 57 mm |
| Xüsusiyyətlər | 2 x 16 mm flanges ,
2x M6 thread for optional wall mount |
| Power işləmə (Pik) | 80 W |
| Power işləmə (RMS) | 40 W |
| SPL (1 Vt/1 m) | 88 dB |
| Maks. SPL zirvəsi | 104 dB |
| Empedans | 16 Ω |
| Şüa bucağı | Hor.: 110° / Vert.:10° |
| Girişlərin sayı | 1 |
| Giriş bağlayıcı növləri | SmartLink® |