| Məhsul növü | power gücləndiricisinin quraşdırılması |
| Balanslaşdırılmış xətt girişləri | 4 |
| Poweredilmiş çıxışlar | 4 with output mode selector (Stereo / Parallel / High Power Mode) |
| Soyutma | Convection |
| Nominal giriş həssaslığı | 0 dBu (Volume Max.) |
| Nominal giriş kəsimi | 18 dBu (Volume 9 o´clock) |
| Giriş empedansı | 12 Ohm(s) |
| CNRR | > 48 dB (0 dBu 1 kHz) |
| Giriş bağlayıcılarının sayı | 4 |
| Giriş birləşdiricisi | 3-pin terminal block (3.81 mm) |
| DSP Krossover LPF (CH1-2 üçün dəyişdirilə bilər) | 20 Hz - 125 Hz |
| DSP Krossover HPF (CH3-4 üçün dəyişdirilə bilər) | 125 Hz - 20 kHz |
| AD/DA çeviricisinin həlli | 24 bit |
| AD/DA çeviricisinin seçmə dərəcəsi | 48 kHz |
| Gecikmə | < 2 ms |
| Növ 1 | Class D |
| Çıxış rejimləri | Stereo, paralel, yüksək power rejimi (ST / PAR / HPM) |
| Gücləndirici Çıxışlar | 2.1 with 2 channels (ST, PAR) and 1 channel (HPM),
4 channels (ST, PAR) / 2 channels (HPM) |
| Çıxış birləşdiricilərinin sayı | 2 |
| Bağlayıcı | 4-pin terminal block. Pitch 5.08mm |
| RMS Power ( W ) | 4 x 50 W @ 4 ohm (ST, PAR) / 2 x 100 W @ 2 ohm (Continuous sine wave, 1 kHz, 10 sec) |
| Power ( Pik ) (W) | 2 x 55 W @ 4 ohm (ST, PAR) / 1 x 110 W @ 2 ohm (Continuous sine wave, 1 kHz, 4 ms) |
| Minimum yük empedansı | 4 ohm (ST, PAR) / 2 ohm (HPM) |
| Frequency response (-1 dB) | 20 Hz - 20 kHz |
| THD + N | < 0.02 % (-6 dBu, 20 kHz BW) |
| SNR | > 100 dB (17 dBu, Volume center, 20 kHz BW, A-weighted) |
| Maks. Qazanc | 22 dB |
| Mühafizə dövrələri | DC,
Qısa qapanma,
Aşağı gərginlik,
termal həddindən artıq yüklənmə,
həddindən artıq cərəyan |
| Uzaqdan Gözləmə | Xarici ani düymələr üçün GPI portu |
| Uzaqdan Gözləmə konnektoru | 2-pin black terminal block, pitch 3,5mm |
| Power təchizatı növü | Xarici SMPS |
| İş gərginliyi | 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| İkincil gərginlik | 24 V DC |
| İkinci dərəcəli cərəyan | 5 A |
| İkinci dərəcəli bağlayıcı | 2-pin terminal block (5.08 mm) |
| Sigorta | yox |
| Əsas bağlayıcı | IEC |
| Təhlükəsizlik sinfi | Class 3 |
| Maks. power istehlak | 230 W (sine 1 kHz with 4 x 4 ohm load) |
| Boş power istehlakı | 8.5 W (no signal input) |